Phantom 4
Technische Daten
Alle Informationen sind der Prouktseite des Herstellers entnommen!
Fluggerät
Gewicht (einschließlich Akku und Propeller) | 1380 g |
---|---|
Diagonale (Einschließlich Propeller) | 350 mm |
Max. Steiggeschwindigkeit | 6m/s (Sportmodus) |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 4m/s (Sportmodus) |
Max. Fluggeschwindigkeit | 20m/s (Sportmodus) |
Max. Höhe über NN | 6000 m |
Max. Flugzeit | ca. 28 Minuten |
Betriebstemperatur | 0° bis 40° C |
GPS-Modus | GPS/GLONASS |
Schwebefluggenauigkeit | Vertikal: +/- 0.1m (bei aktiver optischer Positionsbestimmung) oder +/-0.5m Horizontal: +/- 0.3m (bei aktiver optischer Positionsbestimmung) oder +/-1.5 m |
Kamera
Sensor | 1/2.3” Effektive Pixelzahl: 12.4 M |
---|---|
Objektiv | FOV ( Sichtfeld ) 94° 20mm (entspricht 35mm Format ) f/2.8 Fokus bei ∞ |
ISO-Bereich | 100 – 3200 (Video) 100 – 1600 (Foto) |
Belichtungszeit | 8s bis 1/8000s |
Max. Bildgröße | 4000 × 3000 |
Standfoto-Modi |
|
Videoaufzeichnungsarten | UHD: 4096 × 2160 (4K) 24 / 25p 3840 × 2160 (4K) 24 / 25 / 30p 2704 × 1520 (2.7K) 24 / 25 / 30p FHD: 1920 × 1080 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p HD: 1280 × 720 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p |
Max. Bitrate des Videospeichers | 60Mbps |
Unterstützte Dateiformate | FAT32 (≤ 32GB); exFAT (> 32GB) |
Foto | JPEG, DNG (RAW) |
Video | MP4 / MOV ( MPEG – 4 AVC / H.264 ) |
Unterstützte SD-Speicherkarten | Micro SD Max. Speicherkapazität: 64 GB. Klasse 10 oder UHS-1 |
Betriebstemperatur | 0° bis 40° C |
App / Live View
Mobile App | DJI GO |
---|---|
EIRP | 100mW |
Spektrale Leistungsdichte | 6.9mW/MHz |
Live View Betriebsfrequenz | 2.4GHz ISM |
Live View Qualität | 720P @ 30fps (je nach Bedingungen und Mobilgerät) |
Latenz | 220ms (je nach Bedingungen und Mobilgerät) |
Benötigstes Betriebssystem |
|
Weitere ausführlichere technischen Daten sind auf der passenden Seite des Herstellers angegeben.